Cập nhật thông tin,diễn biến dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã Bát Mọt.
Thứ Sáu, 13/08/2021
Thực hiện công văn số: 2139/UBND-YT ngày 11/8/2021 của UBND huyện Thường Xuân về việc thực hiện công văn số: 11852/UBND-VX ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ động công bố thông tin dịch bệnh covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng. UBND xã Bát Mọt cập nhật thông tin,diễn biến dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã như sau:
Stt | Thời gian | Tổng số | Số ca mắc mới | Ca đang điều trị | Ca khỏi bệnh | Ca tử vong | Ghi chú |
1 | Ngày 13/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ngày 14/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ngày 15/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ngày 16/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ngày 17/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ngày 18/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ngày 19/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ngày 20/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ngày 21/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ngày 22/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Ngày 23/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Ngày 24/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Ngày 25/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ngày 26/08/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tính từ ngày 01/01/2021 đến nay cả xã ghi nhận 02 trường hợp mắc mới, và đã được điều trị khỏi, không có ca tử vong.
Theo nguồn: Văn phòng UBND xã